Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada martā
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 | pr 31 |
1.a | Diz. un teh. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
1.b | Matem. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||
1.c | Diz. un teh. | Matem. | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
1.d | Matem. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
2.a | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
2.b | Soc. zin. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | |||||||||||||||
2.c | Dabas. | Soc. zin. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
2.d | Dabas. | Soc. zin. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
3.a | Soc. zin. | Matem. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Dabas. | ||||||||||||||
3.b | Matem. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Dabas. | ||||||||||||||
3.c | Dabas. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
4.a | Dabas. | Matem. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | |||||||||||||||||
4.b | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. | Lat. val. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||
4.c | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. | Lat. val. | Soc. zin. un vēst. | Sp. un ves. | |||||||||||||||
4.d | Dabas. | Literatūra | Soc. zin. un vēst. | Matem. | |||||||||||||||||
5.a | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
5.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||
6.a | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||
6.b | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||
6.c | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||
6.s | Svešvaloda 1 (Angļu) | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Literatūra Soc. zin. un vēst. | Matem. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
7.a | Vēsture | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Viz. māk. Literatūra | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ģeog. Matem. | Biol. | ||||||||||||||
7.b | Literatūra | Vēsture | Lat. val. | Viz. māk. | Matem. | Ģeog. Biol. | |||||||||||||||
8.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Diz. un teh. Sp. un ves. | Matem. | Biol. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | ||||||||||||||||
8.b | Sp. un ves. | Biol. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
8.s | Diz. un teh. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Sp. un ves. | Biol. | Matem. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
9.a | Kriev. val. un lit. Sp. un ves. | Fizika | Biol. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||
9.b | Sp. un ves. Mūzika | Kriev. val. un lit. | Biol. | Viz. māk. Fizika | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||
9.c | Kriev. val. un lit. | Fizika | Viz. māk. Biol. | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | |||||||||||||||
9.s | Sp. un ves. | Fizika | Biol. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | ||||||||||||||||
10.a | Ķīmija I -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Diz un teh. I | Dabas. | Fizika I | Literatūra -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Ģeog. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Literatūra -2.gr. | ||||||||||
11.a | Literatūra -1.gr. Sp. un ves. | Literatūra -2.gr. Mat. I | Biol. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Diz un teh. I | Ģeog. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Fizika I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | ||||||||||||
12.a | Ģeog. II Sp. un ves. | Biol. II | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Biol. II | Matem.II | |||||||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk | 31 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi