Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada martā
| Klases | pr 3  | ot 4  | tr 5  | ce 6  | pk 7  | pr 10  | ot 11  | tr 12  | ce 13  | pk 14  | pr 17  | ot 18  | tr 19  | ce 20  | pk 21  | pr 24  | ot 25  | tr 26  | ce 27  | pk 28  | pr 31  | 
1.a  | Diz. un teh.  | Lat. val. -1.gr.  | Soc. zin.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Matem.  | Mūzika  | Viz. māk.  | ||||||||||||||
1.b  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Matem.  | Mūzika  | ||||||||||||||||
1.c  | Diz. un teh.  | Soc. zin.  | Lat. val. -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Matem.  | Mūzika  | Viz. māk.  | ||||||||||||||
1.d  | Diz. un teh.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Viz. māk.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Matem.  | Soc. zin.  | Mūzika  | ||||||||||||||
2.a  | Soc. zin.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Mūzika  | Lat. val. -1.gr.  | Matem.  | ||||||||||||||||
2.b  | Dabas.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Mūzika  | Lat. val. -2.gr.  | Matem.  | ||||||||||||||||
2.c  | Dabas.  | Soc. zin.  | Mūzika  | Lat. val. -1.gr.  | Matem.  | ||||||||||||||||
2.d  | Dabas.  | Mūzika  | Lat. val. -1.gr.  | Matem.  | |||||||||||||||||
3.a  | Soc. zin.  | Sp. un ves.  | Matem.  | Sp. un ves.  | Kriev. val.  | Mūzika  | |||||||||||||||
3.b  | Sp. un ves.  | Matem.  | Soc. zin.  | Diz. un teh.  | Sp. un ves.  | Mūzika  | |||||||||||||||
3.c  | Sp. un ves.  | Viz. māk.  | Matem.  | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr.  | Dabas.  | Sp. un ves.  | Mūzika  | ||||||||||||||
3.d  | |||||||||||||||||||||
4.a  | Dabas.  | Matem. Viz. māk.  | Sp. un ves.  | Mūzika  | Svešvaloda 1 (Angļu)  | Dator. -1.gr.  | Soc. zin. un vēst. Svešvaloda 2 (Vācu)  | ||||||||||||||
4.b  | Viz. māk.  | Lat. val.  | Mūzika  | Dabas.  | Dator. -1.gr.  | Literatūra  | Svešvaloda 2 (Vācu)  | Soc. zin. un vēst.  | Sp. un ves.  | ||||||||||||
4.c  | Viz. māk.  | Lat. val.  | Mūzika  | Dabas.  | Literatūra  | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr.  | Svešvaloda 2 (Vācu)  | ||||||||||||||
5.a  | Dabas.  | Viz. māk.  | Matem.  | Dator. -1.gr.  | Soc. zin.  | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | |||||||||||||
5.b  | Dabas.  | Viz. māk.  | Matem.  | Literatūra  | Soc. zin. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | |||||||||||||
5.c  | |||||||||||||||||||||
5.d  | |||||||||||||||||||||
6.a  | Mūzika  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Soc. zin. un vēst. Kriev. val. un lit.  | Viz. māk.  | |||||||||||||||||
6.b  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr.  | Mūzika  | Viz. māk.  | Soc. zin. un vēst.  | Kriev. val. un lit.  | ||||||||||||||||
7.a  | Matem.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Mūzika  | Diz. un teh.  | Sp. un ves.  | Vēsture  | Viz. māk.  | Literatūra  | Svešvaloda (Angļu)  | Matem.  | ||||||||||||
7.b  | Matem.  | Literatūra  | Diz. un teh.  | Mūzika  | Viz. māk. Vēsture  | Lat. val.  | Sp. un ves.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr.  | Matem.  | ||||||||||||
7.c  | |||||||||||||||||||||
7.s  | |||||||||||||||||||||
8.a  | Sp. un ves.  | Mūzika  | Diz. un teh.  | Ģeog.  | Literatūra  | Matem.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | ||||||||||||||
8.b  | Sp. un ves.  | Mūzika  | Ģeog.  | Svešvaloda 1 (Angļu)  | Literatūra  | Viz. māk. Matem.  | |||||||||||||||
9.a  | Kriev. val. un lit.  | Sp. un ves. Fizika  | Biol.  | Dator. -2.gr.  | Matem.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Kriev. val. un lit.  | Vēsture  | ||||||||||||||
9.b  | Sp. un ves. Mūzika  | Kriev. val. un lit.  | Biol.  | Dator. -2.gr.  | Viz. māk. Fizika  | Kriev. val. un lit.  | Matem.  | ||||||||||||||
9.s  | Mūzika  | Sp. un ves.  | Biol.  | Dator.  | Matem.  | Fizika  | Vēsture Literatūra  | ||||||||||||||
10.a  | Biol. I  | Sp. un ves. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.  | Dabas. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.  | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.  | Psihol. -1.gr.  | ||||||||||||||||
10.b  | |||||||||||||||||||||
11.a  | Dabas.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.  | Sp. un ves.  | Ekon. -1.gr.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.  | Biol. I  | Diz un teh. I  | Lat. val. I -2.gr.  | |||||||||||||
12.a  | Ģeog. II  | Biol. II Sp. un ves.  | Uzņ.pam. -1.gr.  | Matem.II  | Soc. zin. II  | Matem.II Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr.  | Biol. II  | ||||||||||||||
| 3  pr  | 4  ot  | 5  tr  | 6  ce  | 7  pk  | 10  pr  | 11  ot  | 12  tr  | 13  ce  | 14  pk  | 17  pr  | 18  ot  | 19  tr  | 20  ce  | 21  pk  | 24  pr  | 25  ot  | 26  tr  | 27  ce  | 28  pk  | 31  pr  | 
										PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI: 
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
										 
       -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi