Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada oktobrī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 | ce 31 |
1.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||
1.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||
1.d | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||
2.a | Diz. un teh. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Viz. māk. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||
2.b | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Mūzika | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
2.c | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Dabas. | Mūzika | Viz. māk. | ||||||||||||||||
2.d | Matem. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | Dabas. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
3.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||
3.b | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | Matem. | Dabas. | Soc. zin. | |||||||||||||||
3.c | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Dabas. Dabas. | Matem. | |||||||||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Literatūra | Soc. zin. un vēst. | Matem. Dabas. | Viz. māk. | Mūzika | Lat. val. | Diz. un teh. | ||||||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | Dator. -1.gr. Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Matem. | Diz. un teh. | Dabas. | ||||||||||||||
4.c | Literatūra | Sp. un ves. Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | Dabas. | Viz. māk. | Mūzika | Dator. -1.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||
4.d | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. Soc. zin. un vēst. | Dabas. | Viz. māk. Lat. val. | Mūzika Literatūra | Dator. -1.gr. Matem. Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
5.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Matem. | Dator. -1.gr. Mūzika Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
5.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. Matem. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. | Mūzika | Soc. zin. | ||||||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||||
6.a | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dator. -2.gr. | Lat.val. | Soc. zin. un vēst. | Teāt. māk. | Dator. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||
6.b | Kriev. val. un lit. Sp. un ves. | Matem. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Mūzika | ||||||||||||||||
6.c | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Mūzika Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.s | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Literatūra | Matem. | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
7.a | Viz. māk. Matem. | Svešvaloda (Angļu) Sp. un ves. | Vēsture | Dator. | Ģeog. | Teāt. māk. | Mūzika Soc. zin. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
7.b | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Vēsture | Viz. māk. | Mūzika Literatūra | Teāt. māk. | Ģeog. Dator. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | ||||||||||||||
8.a | Viz. māk. Sp. un ves. | Fizika | Svešvaloda 1 (Angļu) Mūzika | Dator. -2.gr. Dator. -2.gr. | Soc. zin. Ķīmija | Vēsture Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Ģeog. | Matem. | ||||||||||||||
8.b | Fizika | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Viz. māk. | Mūzika | Ķīmija | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Vēsture | Ģeog. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | |||||||||||||
8.s | Sp. un ves. | Fizika Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Soc. zin. | Ķīmija Lat. val. -1.gr. | Ģeog. Dator. -2.gr. Dator. | Viz. māk. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Mūzika | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Vēsture | Diz. un teh. | |||||||||||||
9.a | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Ģeog. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Inžen. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. Dator. -1.gr. | Ķīmija | |||||||||||||
9.b | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Sp. un ves. | Viz. māk. Matem. | Kriev. val. un lit. | Ģeog. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Mūzika Inžen. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Ķīmija | ||||||||||||||
9.c | Lat.un lit. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Ģeog. | Sp. un ves. | Inžen. Diz. un teh. | Viz. māk. | Vēsture | Lat.un lit. Dator. -1.gr. | Ķīmija | ||||||||||||
9.s | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Viz. māk. | Lat. val. | Ģeog. Mūzika | Vēsture | Sp. un ves. | Inžen. | ||||||||||||||||
10.a | Sp. un ves. | Lat. val. I -1.gr. | Lat. val. I -2.gr. | Dabas. Fizika I | Mat. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Vēst. I | Psihol. -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Ģeog. I | Literatūra -2.gr. | Diz un teh. I Programmēšana I -1.gr. | ||||||||||||||
11.a | Sp. un ves. | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Programmēšana I | Ģeog. I | Ekon. -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | ||||||||||||||
12.a | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Matem.II Biol. II | Ģeog. II | Uzņ.pam. -1.gr. | Mat. I Soc. zin. II | Sp. un ves. Programmēšana II -1.gr. | |||||||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr | 31 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi