Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada oktobrī
| Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
1.a | Dabas. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Sp. un ves. | |||||||||||||
1.b | Sp. un ves. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Sp. un ves. | Matem. | |||||||||||||
1.c | Dabas. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Sp. un ves. | ||||||||||||||
1.d | Sp. un ves. | |||||||||||||||||||||
2.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | |||||||||||||
2.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||
2.c | Sp. un ves. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | |||||||||||
3.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Soc. zin. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||
3.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||
3.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Diz. un teh. | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||
3.d | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | Soc. zin. | Viz. māk. | Dabas. | Matem. | Sp. un ves. | ||||||||||||
4.a | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dator. -1.gr. Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. Literatūra | Matem. Mūzika | Viz. māk. Dabas. | |||||||||||||||
4.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Dabas. Dator. -1.gr. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | Literatūra | Sp. un ves. | ||||||||||||||
4.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Matem. | Sp. un ves. Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | Matem. | Literatūra | ||||||||||||||
4.d | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | Dator. -1.gr. Literatūra | Dabas. | Viz. māk. Matem. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||
5.a | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Literatūra Mūzika | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Viz. māk. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | ||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Dator. -1.gr. Literatūra | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Dabas. | ||||||||||||
5.c | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. Mūzika | Literatūra Dator. -1.gr. | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | |||||||||||||
6.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. Matem. | Diz. un teh. Teāt. māk. | Mūzika | Literatūra | Dator. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||
6.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Mūzika | Diz. un teh. Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Literatūra Teāt. māk. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
6.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Teāt. māk. | Lat. val. -1.gr. Literatūra | Sp. un ves. Mūzika | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
6.d | Teāt. māk. | Matem. | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||||
7.a | Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Ģeog. | Mūzika Teāt. māk. | Matem. Literatūra | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Biol. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||
7.b | Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. | Lat. val. -2.gr. Mūzika | Matem. Literatūra Dator. -2.gr. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Biol. Teāt. māk. | |||||||||||||||
8.a | Matem. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Fizika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Dator. -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Ķīmija | Ģeog. Literatūra | Viz. māk. | |||||||||||||||
8.b | Matem. Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Dator. -2.gr. | Fizika Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Ķīmija | Literatūra | Viz. māk. Ģeog. | ||||||||||||||
8.c | Matem. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Fizika Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Ķīmija | Literatūra | Dator. -2.gr. Ģeog. | Viz. māk. Soc. zin. | |||||||||||||||
8.s | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Viz. māk. Literatūra | Fizika Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. Ķīmija | Svešvaloda 2 (Vācu) Ģeog. | Sp. un ves. | Biol. | |||||||||||||||
9.a | Dator. -1.gr. | Ģeog. | Sp. un ves. | Matem. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Inžen. Lat. val. -1.gr. | Biol. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | ||||||||||||||
9.b | Soc. zin. | Diz. un teh. Dator. -1.gr. | Inžen. Ģeog. | Literatūra Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. Matem. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Biol. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | |||||||||||||
11.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Soc. zin. I Programmēšana I -1.gr. | Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Diz un teh. I Ķīmija I | Fizika I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | |||||||||||||
11.b | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Soc. zin. I | Mat. I Ekon. | Dabas. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Diz un teh. I | |||||||||||||||
12.a | Biol. II Sp. un ves. | Uzņ.pam. Kult. un māk. pam. | Matem.II Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Literatūra | Ģeog. II | Rob. -1.gr. | Sveš. II -2.gr. | Programmēšana II -1.gr. | Soc. zin. II | Matem.II Sveš. II -1.gr. | Biol. II | |||||||||||
| 1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi