Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada februārī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 |
1.a | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||
1.b | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||
1.c | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
1.d | Viz. māk. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
2.a | Matem. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | |||||||||||||||
2.b | Matem. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
2.c | Matem. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||
2.d | Matem. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||
3.a | Dabas. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
3.b | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
3.c | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
4.a | Matem. | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | |||||||||||
4.b | Literatūra | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Literatūra Dator. -1.gr. | Mūzika | Lat. val. | ||||||||||
4.c | Svešvaloda 2 (Krievu) | Literatūra | Sp. un ves. Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | Literatūra Viz. māk. | Dator. -1.gr. | Lat. val. Mūzika | |||||||||||||
4.d | Svešvaloda 2 (Krievu) | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | |||||||||||
5.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. | Mūzika | Dabas. | ||||||||||||
5.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. | Mūzika | Dabas. | |||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||
6.a | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dator. -2.gr. | Lat.val. | Teāt. māk. | Dabas. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. Mūzika | ||||||||||||
6.b | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Matem. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Dabas. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||
6.c | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||
6.s | Dator. -2.gr. | Matem. | Teāt. māk. | Diz. un teh. | Mūzika | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | ||||||||||||
7.a | Ģeog. | Viz. māk. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Dator. | Matem. | Teāt. māk. | Mūzika | ||||||||||||
7.b | Viz. māk. | Lat. val. | Ģeog. | Literatūra | Diz. un teh. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Dator. | Mūzika | Matem. | Teāt. māk. | |||||||||||
8.a | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | Viz. māk. | Fizika | Ķīmija Literatūra | Matem. | Dator. -1.gr. | Lat. val. | Mūzika Dator. -2.gr. | Ģeog. | ||||||||||
8.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Viz. māk. Sp. un ves. | Fizika | Ķīmija Literatūra | Matem. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | Mūzika | Ģeog. Diz. un teh. | ||||||||||
8.s | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Sp. un ves. | Viz. māk. | Literatūra | Ķīmija | Fizika | Matem. | Dator. -1.gr. | Ģeog. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. | Mūzika | |||||||||
9.a | Vēsture | Kriev. val. un lit. Sp. un ves. | Lat.un lit. Fizika | Ģeog. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Inžen. | Matem. | Ķīmija Lat.un lit. | ||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. | Ģeog. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Fizika | Dator. -2.gr. | Inžen. | Matem. Dator. -1.gr. | Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||
9.c | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. Viz. māk. | Sp. un ves. Fizika | Ģeog. | Dator. -1.gr. | Inžen. | Mūzika | Matem. Lat.un lit. | Ķīmija | |||||||||||
9.s | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Sp. un ves. | Ģeog. | Fizika | Viz. māk. | Dator. | Mūzika | Ķīmija | Matem. | Inžen. | |||||||||
10.a | Psihol. -1.gr. Sp. un ves. | Vēst. I | Fizika I Diz un teh. I | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Pub.uzst. | Mat. I Programmēšana I -1.gr. | Biol. I | ||||||||||||
11.a | Dabas. | Ģeog. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Lat. val. I -2.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. I -1.gr. Mat. I | Dabas. | Ķīmija I -1.gr. Diz un teh. I | Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Vēst. un soc. zin. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||
12.a | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem.II | Biol. II | Soc. zin. II | Uzņ.pam. -1.gr. | Literatūra -1.gr. | Mat. I Literatūra -2.gr. | Programmēšana II -1.gr. | |||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi