Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada maijā
Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
1.a | Viz. māk. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. | ||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Diz. un teh. | ||||||||||||||
1.c | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Dabas. | Diz. un teh. | Soc. zin. | ||||||||||||||
1.d | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. | ||||||||||||||
2.a | Soc. zin. | Dabas. | Mūzika | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||
2.b | Dabas. | Diz. un teh. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Dabas. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
2.d | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
3.a | Soc. zin. | Matem. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
3.b | Matem. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||||
3.c | Matem. | Dabas. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||
4.a | Mūzika Sp. un ves. | Literatūra | Svešvaloda 2 (Krievu) | Viz. māk. Lat. val. | Matem. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. | |||||||||||||||
4.b | Mūzika | Svešvaloda 2 (Krievu) | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | Matem. Sp. un ves. | Literatūra | Dabas. | Lat. val. | ||||||||||||||
4.c | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Literatūra Viz. māk. | Dabas. Sp. un ves. | Matem. | Lat. val. | |||||||||||||||
4.d | Mūzika Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Viz. māk. Lat. val. | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||
5.a | Mūzika | Viz. māk. Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
5.b | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Matem. | Teāt. māk. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Dabas. Lat.val. | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Mūzika | |||||||||||||||
6.b | Matem. | Lat.val. | Kriev. val. un lit. Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr. | Dabas. Mūzika | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.c | Matem. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Lat.val. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.s | Teāt. māk. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) Mūzika | Literatūra Dabas. | Dator. -1.gr. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||
7.a | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Mūzika Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Ģeog. Matem. | Soc. zin. | Literatūra | Biol. Vēsture | ||||||||||||||
7.b | Diz. un teh. | Dator. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Literatūra Mūzika | Matem. | Ģeog. | Lat. val. | Vēsture | Biol. | |||||||||||||
8.a | Mūzika | Ģeog. Sp. un ves. | Matem. Fizika | Lat. val. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. -1.gr. | Biol. Diz. un teh. | Viz. māk. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Ķīmija Literatūra | ||||||||||||||
8.b | Dator. -2.gr. | Mūzika | Ģeog. | Sp. un ves. | Fizika | Lat. val. | Matem. | Viz. māk. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Dator. -1.gr. | Biol. | Ķīmija Literatūra | Diz. un teh. | |||||||||||
8.s | Ģeog. Dator. | Sp. un ves. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) Fizika | Literatūra Diz. un teh. | Mūzika Dator. -1.gr. | Biol. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Ķīmija | |||||||||||||
9.a | Kriev. val. un lit. Sp. un ves. | Fizika Soc. zin. Dator. -1.gr. | Biol. Vēsture | Inžen. | ||||||||||||||||||
9.b | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. Dator. -2.gr. | Viz. māk. Mūzika | Vēsture | Biol. Soc. zin. | Inžen. | Dator. -1.gr. | Fizika | ||||||||||||||
9.c | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) | Ģeog. Sp. un ves. | Biol. Dator. -1.gr. | Inžen. | Mūzika Fizika | ||||||||||||||||
9.s | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Mūzika | Biol. Inžen. | Fizika | Viz. māk. | ||||||||||||||||
10.a | Literatūra -1.gr. | Sp. un ves. | Ģeog. I Pub.uzst. | Literatūra -2.gr. | Fizika I Vēst. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Diz un teh. I | Mat. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. Programmēšana I -1.gr. | Ķīmija I -1.gr. Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Biol. I Fizika I | |||||||||||
11.a | Lat. val. I -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Dabas. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Diz un teh. I | Ģeog. I Lat. val. I -2.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Biol. I Vēst. un soc. zin. I | Ķīmija I -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Fizika I | ||||||||||
12.a | Ģeog. II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. Soc. zin. II | Matem.II Sp. un ves. | Programmēšana II -1.gr. | ||||||||||||||||||
1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi