Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada janvārī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 | pk 31 |
1.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||||
1.b | Diz. un teh. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||||
1.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.d | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||||
2.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||||
2.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||||||
2.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||||
2.d | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||||
3.a | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
3.b | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||||||||
3.c | Diz. un teh. | Soc. zin. | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Dabas. | ||||||||||||||||||
4.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra | |||||||||||||||||||||
4.b | Lat. val. | ||||||||||||||||||||||
4.c | Dabas. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Lat. val. | ||||||||||||||||||||
4.d | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra | ||||||||||||||||||||
5.a | Dabas. | Matem. | Literatūra | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | |||||||||||||||||
5.b | Dabas. | Literatūra | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | |||||||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||||
6.a | Viz. māk. Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||||
6.b | Viz. māk. | Matem. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. | |||||||||||||||||||
6.c | Viz. māk. Matem. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||||
6.s | Viz. māk. | Literatūra Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||
7.a | Literatūra | Soc. zin. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Vēsture | Matem. | |||||||||||||||||
7.b | Sp. un ves. | Literatūra Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Vēsture | Matem. | |||||||||||||||||||
8.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Soc. zin. | Lat. val. | Biol. | Literatūra | Matem. | Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||
8.b | Svešvaloda 1 (Angļu) | Biol. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. | Soc. zin. | Matem. | Vēsture | Literatūra | Diz. un teh. | ||||||||||||||
8.s | Soc. zin. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Biol. | Matem. | Vēsture | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||
9.a | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Soc. zin. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||||
9.b | Soc. zin. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. Vēsture | ||||||||||||||||||
9.c | Soc. zin. | Vēsture | Matem. | ||||||||||||||||||||
9.s | Soc. zin. | Vēsture | |||||||||||||||||||||
10.a | Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Dabas. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Fizika I | Mat. I | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | ||||||||||||||||
11.a | Literatūra -2.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Ekon. -1.gr. Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||||
12.a | Biol. II | Ģeog. II | Sveš. II -1.gr. | Sveš. II -2.gr. | Matem.II | Biol. II | |||||||||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce | 31 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi