Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada martā
| Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
1.a | Dabas. | Matem. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
1.b | Mūzika | Diz. un teh. | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
1.c | Mūzika | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
1.d | ||||||||||||||||||||||
2.a | Mūzika | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
2.b | Mūzika | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
3.a | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
3.b | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
3.c | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
3.d | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
4.a | Dabas. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
4.b | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
4.c | Dabas. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
5.a | Matem. Dabas. | Diz. un teh. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | ||||||||||||||
5.b | Dabas. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||
5.c | Dabas. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
5.d | Dabas. Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Lat. val. | Matem. | Literatūra | |||||||||||||||||
6.a | Matem. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Literatūra | ||||||||||||||||||
6.b | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
7.a | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Literatūra | Matem. | Ģeog. Soc. zin. | |||||||||||||||||
7.b | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Literatūra | Matem. | Ģeog. | |||||||||||||||||
7.c | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
7.s | Mūzika | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Literatūra | Soc. zin. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | ||||||||||||||
8.a | Ģeog. Matem. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Vēsture Soc. zin. | Sp. un ves. | Biol. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | ||||||||||||||||
8.b | Ģeog. Matem. | Literatūra | Viz. māk. | Vēsture | Soc. zin. | Lat. val. | ||||||||||||||||
9.a | Soc. zin. | Fizika | Literatūra | Ķīmija | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
9.b | Soc. zin. | Fizika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ķīmija | Biol. Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
9.s | Viz. māk. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Fizika | Literatūra | Ķīmija | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||
10.a | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Lat. val. I -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Biol. I | Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||||||
10.b | Lat. val. I -2.gr. | Diz un teh. I Lat. val. I -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | |||||||||||||||
11.a | Diz un teh. I | Fizika I | Dabas. Biol. I | Literatūra Ģeog. I | Mat. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | |||||||||||||||
12.a | Ģeog. II | Biol. II | Kult.pam. | Soc. zin. II | Sveš. II -1.gr. | Matem.II Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Biol. II | ||||||||||||||
| 2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi