
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada maijā
Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||
1.b | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Dabas. | Mūzika | ||||||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Viz. māk. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | ||||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||
3.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
3.b | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
3.c | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Mūzika | |||||||||||||||||
3.d | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Matem. Literatūra | Viz. māk. | Dabas. | Diz. un teh. | Mūzika Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Viz. māk. | Literatūra | Dabas. Mūzika | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||
4.c | Viz. māk. Sp. un ves. | Matem. | Dabas. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. Literatūra | Mūzika Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||
5.a | Sp. un ves. Dabas. | Viz. māk. Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Literatūra | Soc. zin. un vēst. | |||||||||||||||
5.b | Lat. val. | Literatūra Soc. zin. un vēst. | Dabas. | Mūzika Matem. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
5.c | Literatūra | Viz. māk. Lat. val. | Mūzika Dabas. | Diz. un teh. Sp. un ves. | Matem. | Soc. zin. un vēst. | |||||||||||||||
5.d | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. Lat. val. | Literatūra | Dabas. | Mūzika Viz. māk. | Matem. | |||||||||||||||
6.a | Svešvaloda 2 (Vācu) | Viz. māk. Teāt. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Dabas. Matem. | Literatūra | |||||||||||||||
6.b | Teāt. māk. | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. Matem. | Mūzika | Literatūra | ||||||||||||||
7.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Vēsture | Ģeog. Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||||
7.b | Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Vēsture | Biol. | Ģeog. Mūzika | Matem. | |||||||||||||||
7.c | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Biol. | Mūzika Vēsture | Matem. | ||||||||||||||||
7.s | Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. Literatūra | Matem. Vēsture | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||
8.a | Vēsture | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Dator. -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Sp. un ves. Biol. | Diz. un teh. Mūzika | Soc. zin. | Ķīmija | Fizika | |||||||||||||
8.b | Vēsture | Soc. zin. | Literatūra | Lat. val. Matem. | Diz. un teh. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. Biol. | Mūzika Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Ķīmija | Dator. -1.gr. | Fizika | ||||||||||
9.a | Ķīmija | Biol. | Diz. un teh. Sp. un ves. | Inžen. | Fizika | Dator. -1.gr. | |||||||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Ķīmija | Biol. | Diz. un teh. | Inžen. | Dator. -1.gr. | Fizika | ||||||||||||||
9.s | Ķīmija | Mūzika Biol. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Inžen. Dator. -1.gr. | Fizika | |||||||||||||||
10.a | Sp. un ves. | Fizika I Vēst. I | Ķīmija I Mat. I | Programmēšana I -1.gr. | Lat. val. I -1.gr. | Literatūra | Lat. val. I -2.gr. | ||||||||||||||
10.b | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Vēst. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Mat. I Literatūra | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | |||||||||||||||
11.a | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Programmēšana I -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Biol. I | Ķīmija I Fizika I | ||||||||||||||||
12.a | Sveš. II -1.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Programmēšana II -1.gr. | Rob. -1.gr. | |||||||||||||||
1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi