
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada decembrī
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 | pr 29 | ot 30 | tr 31 |
1.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Soc. zin. | |||||||||||||||||||
1.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||||
2.a | Soc. zin. | Diz. un teh. | Mūzika | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
2.b | Diz. un teh. | Viz. māk. | Mūzika | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | ||||||||||||||||
2.c | Mūzika | Viz. māk. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||||
2.d | Viz. māk. | Diz. un teh. | Mūzika | Dabas. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||
3.a | Viz. māk. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||||
3.b | Viz. māk. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | |||||||||||||||
3.c | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
3.d | Viz. māk. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Dabas. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Matem. | Viz. māk. | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Dabas. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
4.b | Sp. un ves. Literatūra | Mūzika Viz. māk. | Soc. zin. un vēst. | Dabas. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||||
4.c | Sp. un ves. Literatūra | Matem. | Viz. māk. | Mūzika Soc. zin. un vēst. | Dabas. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
5.a | Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Sp. un ves. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
5.b | Lat. val. | Soc. zin. un vēst. | Mūzika Matem. | Viz. māk. Diz. un teh. | |||||||||||||||||||
5.c | Lat. val. | Mūzika | Diz. un teh. Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||
5.d | Soc. zin. un vēst. | Mūzika Viz. māk. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||||
6.a | Sp. un ves. | Dabas. | Teāt. māk. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
6.b | Teāt. māk. | Dabas. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
7.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Mūzika | |||||||||||||||||||
7.b | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | |||||||||||||||||||
7.c | Sp. un ves. | Mūzika Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||||||
7.s | Teāt. māk. | Literatūra Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. Sp. un ves. | Matem. | Dator. | ||||||||||||||||
8.a | Biol. | Ģeog. | Literatūra | Vēsture | Matem. | Sp. un ves. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ķīmija Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Diz. un teh. | |||||||||||||
8.b | Ģeog. Biol. | Matem. Vēsture | Sp. un ves. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Mūzika Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Ķīmija Lat. val. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
9.a | Sp. un ves. Literatūra | Ķīmija | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Fizika Dator. -2.gr. | Ģeog. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Literatūra | Ķīmija | Fizika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Ģeog. | Matem. | Diz. un teh. | ||||||||||||||
9.s | Literatūra | Sp. un ves. | Ķīmija | Mūzika | Diz. un teh. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ģeog. Fizika | Dator. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
10.a | Sp. un ves. | Ķīmija I | Ģeog. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Biol. I | |||||||||||||||||||
10.b | Ģeog. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Dabas. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||||||||||
11.a | Dabas. | Sp. un ves. | Biol. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Literatūra | Mat. I | Ķīmija I | Fizika I | |||||||||||||||
12.a | Sp. un ves. Kult.pam. | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Biol. II | |||||||||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk | 29 pr | 30 ot | 31 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi